
Grande successo della prima edizione della corsa sponsor dove i nostri ragazzi hanno percorso ben 350.5 Km in un ora ebbene tutti assieme hanno viaggiato alla bellezza di 350Km/h. Siamo velocissimi!!!!!
Tutte le sezioni erano presenti malgrado il tempo non certo ottimo ma comunque non così estremo, freddo ma non piovoso come la mattina quando abbiamo preparato il campo, comunque per ogni partecipante era a disposizione sotto la tenda della Banca Stato un ottimo the caldo e delle torte fornite dai genitori per rifocillarsi durate la corsa.
Ringraziamo la Performancetiming per averci messo a disposizione le apparecchiature per il conteggio dei giri che ci ha fornito pure i Km e i tempi che ogniuno ha eseguito.
Un grazie a tutti i partecipanti e soprattutto agli sponsor che si sono prodigati nel sostenerci. Di seguito trovate le classifiche e appena ci saranno, forniremo i nomi di tutti coloro che hanno sostenuto la nostra grande Unione Sportiva Ascona.
Una meravigliosa giornata dove tanti sportivi e non, componenti delle diverse sezioni, si sono ritrovati affermando l’unione di questa grande famiglia dell’ USAscona. Foto nell’album Generale.
| Classifica | n° | Cognome, nome | Anno | Giri – km | Miglior giro |
| 1 | 15 | ALAGONA ANDREA | 2001 | 25 – 12.5 km | 01’56 (24) |
| 2 | 1 | D’ANNA MATTEO | 1997 | 25 – 12.5 km | 02’02 (17) |
| 3 | 7 | SOLDATI NATHAN | 2001 | 23 – 11.5 km | 02’15 (6) |
| 4 | 13 | TURUANI GIOELE | 2001 | 23 – 11.5 km | 02’15 (6) |
| 5 | 32 | LORENZETTI ANDREA | 2000 | 22 – 11 km | 02’05 (1) |
| 6 | 19 | RON NICCOLO’ | 2003 | 22 – 11 km | 02’05 (1) |
| 7 | 29 | SAIN RAHUL | 2007 | 21 – 10.5 km | 02’24 (3) |
| 8 | 10 | DE BORTOLI JASMINE | 2001 | 21 – 10.5 km | 02’28 (21) |
| 9 | 16 | SCASCIGHINI EMILIE | 2002 | 21 – 10.5 km | 02’27 (21) |
| 10 | 11 | POROLI ETTORE | 2001 | 21 – 10.5 km | 02’03 (19) |
| 11 | 14 | DALESSI MISAKI | 2001 | 20 – 10 km | 02’46 (2) |
| 12 | 2 | ROSFELDER AMMANUEL | 1999 | 19 – 9.5 km | 02’10 (17) |
| 13 | 49 | KIRCHLECHLER PATRICK | 2000 | 18 – 9 km | 01’51 (18) |
| 14 | 25 | PIROLLI GIOVANNI | 2004 | 18 – 9 km | 02’38 (4) |
| 15 | 41 | PASINELLI INDRO | 2008 | 18 – 9 km | 02’04 (1) |
| 16 | 4 | VETTERLI GIAN | 2000 | 18 – 9 km | 02’08 (1) |
| 17 | 22 | DELLA SANTA SOFIA | 2003 | 17 – 8.5 km | 02’44 (17) |
| 18 | 40 | DELLA SANTA BRENNO | 2005 | 16 – 8 km | 01’04 (16) |
| 19 | 38 | ZAJIC LEA | 2008 | 16 – 8 km | 03’00 (10) |
| 20 | 45 | IELPO MARILENA | 2003 | 16 – 8 km | 02’50 (6) |
| 21 | 43 | WURTHIER MARCO | 2003 | 15 – 7.5 km | 02’49 (2) |
| 22 | 21 | MROS NINA | 2003 | 15 – 7.5 km | 02’05 (15) |
| 23 | 20 | FACCHINETTI RENEE | 2003 | 15 – 7.5 km | 02’06 (15) |
| 24 | 12 | ARNABOLDI LINDA | 2001 | 14 – 7 km | 02’41 (14) |
| 25 | 23 | POSTIZZI JUAN CARLO | 2003 | 14 – 7 km | 02’40 (14) |
| 26 | 5 | STORNI ALICE | 2000 | 14 – 7 km | 02’36 (1) |
| 27 | 28 | PORTA STEFANO | 2005 | 14 – 7 km | 02’42 (6) |
| 28 | 18 | FEMMINIS SERENA | 2003 | 14 – 7 km | 03’00 (2) |
| 29 | 37 | DELLA SANTA GABRIELE | 2008 | 14 – 7 km | 01’07 (1) |
| 30 | 36 | BALSANO SAMUEL | 2007 | 13 – 6.5 km | 03’02 (2) |
| 31 | 33 | PAL DANIEL | 2003 | 13 – 6.5 km | 02’57 (13) |
| 32 | 46 | DANGELO RAMON | 2008 | 13 – 6.5 km | 02’56 (3) |
| 33 | 24 | ALBISETTI CLAUDINE | 2004 | 12 – 6 km | 03’06 (1) |
| 34 | 27 | SAMUEL ZELIA | 2004 | 12 – 6 km | 03’06 (1) |
| 35 | 8 | MROS GIULIA | 2001 | 12 – 6 km | 03’18 (12) |
| 36 | 47 | BERTOCCHI TAMARA | 2001 | 12 – 6 km | 03’18 (12) |
| 37 | 48 | PAOLINELLI TAMARA | 2001 | 12 – 6 km | 03’45 (12) |
| 38 | 44 | MAINARDI LUCIO | 2009 | 11 – 5.5 km | 03’59 (5) |
| 39 | 31 | IACONI MATTEO | 2010 | 10 – 5 km | 02’51 (2) |
| 40 | 3 | VETTERLI MIA | 2000 | 10 – 5 km | 02’42 (10) |
| 41 | 39 | SANTACROCE GIADA | 2008 | 9 – 4.5 km | 03’13 (1) |
| 42 | 6 | CERUTTI ALICE | 2001 | 9 – 4.5 km | 05’21 (9) |
| 43 | 42 | MAS GIORGIO | 1966 | 8 – 4 km | 02’44 (7) |
| 44 | 34 | BIGOLIN SIBILLA | 2005 | 8 – 4 km | 03’42 (2) |
| 45 | 35 | ROVEA LETIZIA | 2005 | 8 – 4 km | 03’42 (2) |
