Campionati ticinesi giovanili i nostri risultati sensazionali
Locarno 28.05.2011
Quello che era chiaramente il primo traguardo stagionale, è stato da voi superato “alla grande”…
| Complimenti a:
categoria |
gara | rango | prestazione | Nome e cognome |
| U18 M | 100m | 2° | 11.80 | Michele Müller |
| U18 M | 110m ostacoli | 2° | 15.83 | Michele Müller |
| U18 M | alto | 3° | 1.65 | Thomas Mattmann |
| U18 M | asta | 1° | 3.30 | Enea Engelhardt |
| U18 M | asta | 2° | 2.90 | Thomas Mattmann |
| U18 M | giavellotto | 2° | 38.69 | Michele Müller |
| U16 M | 80m | 16° | 11.43 | Gioele Piatti |
| U16 M | 80m | 19° | 12.45 | Elia Quaglia |
| U16 M | 600m | 4° | 1:38.44 | Matteo d’Anna |
| U16 M | alto | 1° | 1.58 | Niccolò Zgraggen |
| U16 M | alto | 4° | 1.35 | Elia Quaglia |
| U16 M | asta | 1° | 2.70 | Niccolò Zgraggen |
| U16 M | lungo | 1° | 5.77 | Niccolò Zgraggen |
| U16 M | lungo | 12° | 4.43 | Elia Quaglia |
| U16 M | lungo | 13° | 4.38 | Gioele Piatti |
| U16 M | peso | 1° | 12.50 | Joshua Gyöngy |
| U16 M | peso | 4° | 10.59 | Noé Martinelli |
| U16 M | disco | 4° | 27.90 | Joshua Gyöngy |
| U16 M | disco | 6° | 21.56 | Noé Martinelli |
| U18 W | 100m | 5° | 13.66 | Alessandra Müller |
| U18 W | 800m | 2° | 2:23.87 | Arianna Engelhardt |
| U18 W | 800m | 5° | 2:31.07 | Iris Blazevic |
| U18 W | 100m ostacoli | 3° | 16.77 | Alessandra Müller |
| U18 W | 100m ostacoli | 6° | 19.27 | Rahel Meyer |
| U16 W | 80m | 3° | 10.79 | Ajla del Ponte |
| U16 W | 80m ostacoli | 4° | 14.23 | Manon Pittet |
| U16 W | alto | 6° | 1.40 | Ajla del Ponte |
| U16 W | alto | 8° | 1.20 | Giulia Mazzi |
| U16 W | lungo | 12° | 4.18 | Ajla del Ponte |
| U16 W | lungo | 16° | 3.78 | Nina Nagel |
| U16 W | lungo | 19° | 3.60 | Manon Pittet |
| U16 W | Giavellotto | 7° | 22.76 | Nina Nagel |
| U16 W | Giavellotto | 9° | 21.16 | Manon Pittet |
